АИС "Възраждане", кв. "Ялта"
дата | Норма/ СДК /Мах. СЧК | Серен диоксид (µg/m3) | Азотен диоксид (µg/m3) | Азотен оксид (µg/m3) | Въгле-роден оксид (mg/m3) | Озон (µg/m3) | Фини прахови частици под 10 микрона (µg/m3) | Бензен (µg/m3) | Фини прахови частици под 2,5 микрона (µg/m3) |
СГН | 40 | 40 | 5 | 25 | |||||
СДН | 125 | 50 | |||||||
8 часова | 10 | 120 | |||||||
СЧН | 350 | 200 | |||||||
13.V.22 | СДК | 6.1 | 27.8 | 10.0 | 0.3 | 72.2 | 34.21 | 1.1 | 14.7 |
Мах.СЧК | 10.5 | 113.5 | 67.3 | 0.7 | 113.2 | 3.1 | 44.7 | ||
14.V.22 | СДК | 8.2 | 19.4 | 4.0 | 0.3 | 73.1 | 34.67 | 0.9 | 22.2 |
Мах.СЧК | 19.3 | 36.6 | 16.0 | 0.3 | 111.2 | 1.6 | 39.4 | ||
15.V.22 | СДК | 6.3 | 22.4 | 2.9 | 0.3 | 65.6 | 32.27 | 0.8 | 17.1 |
Мах.СЧК | 8.8 | 70.1 | 7.7 | 0.6 | 95.7 | 3.0 | 77.4 | ||
16.V.22 | СДК | 5.7 | 23.8 | 7.1 | 0.3 | 66.1 | 34.73 | 0.9 | 14.1 |
Мах.СЧК | 6.3 | 43.4 | 39.1 | 0.5 | 107.3 | 1.4 | 24.8 | ||
17.V.22 | СДК | 5.7 | 16.3 | 2.9 | 0.2 | 79.5 | 34.48 | 0.7 | 11.8 |
Мах.СЧК | 6.6 | 51.4 | 19.9 | 0.5 | 107.1 | 1.1 | 20.0 | ||
18.V.22 | СДК | 6.9 | 15.7 | 3.4 | 0.2 | 58.0 | 29.44 | 0.6 | 9.5 |
Мах.СЧК | 14.8 | 43.0 | 14.6 | 0.3 | 70.4 | 0.9 | 22.8 | ||
19.V.22 | СДК | 5.8 | 17.7 | 3.4 | 0.3 | 55.6 | 31.70 | 0.8 | 9.6 |
Мах.СЧК | 6.7 | 79.0 | 14.5 | 0.5 | 87.2 | 1.4 | 20.2 | ||
20.V.22 | СДК | 6.5 | 24.9 | 4.4 | 0.2 | 61.1 | 31.62 | 0.9 | 9.5 |
Мах.СЧК | 27.7 | 96.7 | 18.0 | 0.5 | 94.4 | 2.1 | 53.6 | ||
21.V.22 | СДК | 5.7 | 18.1 | 2.6 | 0.2 | 78.7 | 32.91 | 0.8 | |
Мах.СЧК | 6.2 | 57.9 | 5.6 | 0.4 | 114.2 | 1.3 | |||
22.V.22 | СДК | 6.1 | 12.3 | 1.9 | 0.2 | 76.9 | 30.23 | 0.7 | 9.2 |
Мах.СЧК | 10.0 | 24.2 | 8.1 | 0.3 | 106.4 | 0.8 | 15.6 | ||
23.V.22 | СДК | 6.0 | 16.8 | 4.6 | 0.2 | 69.5 | 28.30 | 0.7 | 7.9 |
Мах.СЧК | 8.2 | 32.5 | 11.7 | 0.4 | 94.3 | 1.1 | 11.6 | ||
24.V.22 | СДК | 6.0 | 14.8 | 3.2 | 0.2 | 61.6 | 28.79 | 0.6 | 10.0 |
Мах.СЧК | 7.1 | 27.1 | 7.8 | 0.3 | 93.9 | 0.8 | 15.9 | ||
25.V.22 | СДК | 6.2 | 24.0 | 5.2 | 0.3 | 55.8 | 30.70 | 0.7 | 11.5 |
Мах.СЧК | 7.9 | 64.8 | 15.8 | 0.4 | 102.5 | 1.3 | 23.7 | ||
26.V.22 | СДК | 5.9 | 19.2 | 5.2 | 0.2 | 67.2 | 30.07 | 0.3 | 12.2 |
Мах.СЧК | 6.5 | 53.7 | 30.5 | 0.5 | 103.8 | 1.2 | 20.3 |
СГН - средногодишна норма;
СДН - средноденонощна норма;
8 часова норма - максимална осемчасова средна стойност в рамките на едно денонощие;
СЧН - средночасова норма;
СДК - средноденонощна концентрация;
Мах. СЧК - измерена максимална средночасова концентрация;
ПИН - Праг за информиране на населението
МАС "Втора районна служба Пожарна безопасност и защита на населението - Русе", ИПЗ
дата | Норма/ СДК /Мах. СЧК | Серен диоксид (µg/m3) | Азотен диоксид (µg/m3) | Азотен оксид (µg/m3) | Въгле-роден оксид (mg/m3) | Озон (µg/m3) | Фини прахови частици под 10 микрона (µg/m3) | Бензен (µg/m3) | Толуен (µg/m3) | p-Ксилен (µg/m3) | Метан (ррм) | Немета-нови въгле-водоро-ди (ррм С) |
СГН | 40 | 40 | 5 | |||||||||
СДН | 125 | 50 | 250 | 100 | ||||||||
8 часова | 10 | 120 | ||||||||||
СЧН | 350 | 200 | 500 | 200 | ||||||||
02.XI.21 | СДК | |||||||||||
Мах.СЧК | ||||||||||||
03.XI.21 | СДК | |||||||||||
Мах.СЧК | ||||||||||||
04.XI.21 | СДК | |||||||||||
Мах.СЧК | ||||||||||||
05.XI.21 | СДК | |||||||||||
Мах.СЧК | ||||||||||||
06.XI.21 | СДК | |||||||||||
Мах.СЧК | ||||||||||||
07.XI.21 | СДК | |||||||||||
Мах.СЧК | ||||||||||||
08.XI.21 | СДК | |||||||||||
Мах.СЧК | ||||||||||||
09.XI.21 | СДК | |||||||||||
Мах.СЧК | ||||||||||||
10.XI.21 | СДК | |||||||||||
Мах.СЧК | ||||||||||||
11.XI.21 | СДК | |||||||||||
Мах.СЧК | ||||||||||||
12.XI.21 | СДК | |||||||||||
Мах.СЧК | ||||||||||||
13.XI.21 | СДК | |||||||||||
Мах.СЧК | ||||||||||||
14.XI.21 | СДК | |||||||||||
Мах.СЧК | ||||||||||||
15.XI.21 | СДК | |||||||||||
Мах.СЧК |