АИС "Възраждане", кв. "Ялта"
дата | Норма/ СДК /Мах. СЧК | Серен диоксид (µg/m3) | Азотен диоксид (µg/m3) | Азотен оксид (µg/m3) | Въгле-роден оксид (mg/m3) | Озон (µg/m3) | Фини прахови частици под 10 микрона (µg/m3) | Бензен (µg/m3) | Фини прахови частици под 2,5 микрона (µg/m3) |
СГН | 40 | 40 | 5 | 25 | |||||
СДН | 125 | 50 | |||||||
8 часова | 10 | 120 | |||||||
СЧН | 350 | 200 | |||||||
18.IX.23 | СДК | 5.4 | 18.6 | 3.9 | 0.3 | 64.6 | 25.47 | 0.6 | 10.9 |
Мах.СЧК | 6.5 | 43.7 | 15.4 | 0.6 | 92.7 | 0.9 | 13.5 | ||
19.IX.23 | СДК | 5.0 | 30.2 | 7.7 | 0.3 | 58.0 | 27.17 | 0.7 | 12.2 |
Мах.СЧК | 6.2 | 90.8 | 56.7 | 0.8 | 110.0 | 1.6 | 27.6 | ||
20.IX.23 | СДК | 4.9 | 25.3 | 3.7 | 0.3 | 50.9 | 35.05 | 0.8 | 14.7 |
Мах.СЧК | 7.2 | 55.4 | 9.6 | 0.4 | 82.2 | 1.1 | 18.8 | ||
21.IX.23 | СДК | 5.6 | 30.8 | 5.6 | 0.3 | 54.8 | 37.03 | 0.9 | 15.3 |
Мах.СЧК | 6.8 | 82.8 | 23.2 | 0.6 | 111.0 | 1.4 | 20.1 | ||
22.IX.23 | СДК | 5.6 | 26.1 | 10.1 | 0.3 | 53.0 | 34.21 | 0.7 | 14.6 |
Мах.СЧК | 6.4 | 93.7 | 65.9 | 0.7 | 106.5 | 1.7 | 24.3 | ||
23.IX.23 | СДК | 5.6 | 28.7 | 6.4 | 0.3 | 52.0 | 42.01 | 0.9 | 16.4 |
Мах.СЧК | 8.8 | 79.2 | 29.9 | 0.6 | 102.9 | 1.6 | 21.9 | ||
24.IX.23 | СДК | 5.5 | 12.1 | 2.3 | 0.2 | 76.8 | 36.69 | 0.6 | 13.5 |
Мах.СЧК | 6.2 | 22.3 | 7.5 | 0.3 | 113.4 | 1.1 | 20.3 | ||
25.IX.23 | СДК | 6.4 | 19.8 | 4.5 | 0.2 | 52.1 | 39.18 | 0.4 | 15.1 |
Мах.СЧК | 8.7 | 48.2 | 18.8 | 0.3 | 81.1 | 0.6 | 20.3 | ||
26.IX.23 | СДК | 5.8 | 18.2 | 4.0 | 0.2 | 49.0 | 55.43 | 0.6 | 17.6 |
Мах.СЧК | 7.8 | 35.7 | 14.5 | 0.4 | 80.0 | 1.0 | 20.8 | ||
27.IX.23 | СДК | 6.0 | 19.1 | 3.5 | 0.2 | 51.7 | 42.72 | 0.6 | 15.3 |
Мах.СЧК | 9.3 | 31.3 | 10.4 | 0.3 | 78.6 | 0.8 | 20.0 | ||
28.IX.23 | СДК | 5.6 | 26.6 | 9.5 | 0.3 | 38.6 | 50.58 | 0.9 | 17.9 |
Мах.СЧК | 10.5 | 59.2 | 42.1 | 0.4 | 77.9 | 1.5 | 29.8 | ||
29.IX.23 | СДК | 5.7 | 32.8 | 17.4 | 0.4 | 35.3 | 60.65 | 1.1 | 22.1 |
Мах.СЧК | 9.5 | 83.1 | 74.4 | 0.8 | 89.1 | 1.9 | 36.0 | ||
30.IX.23 | СДК | 5.8 | 30.4 | 9.4 | 0.4 | 46.4 | 58.91 | 1.1 | 25.5 |
Мах.СЧК | 9.3 | 94.9 | 54.3 | 0.7 | 102.3 | 1.8 | 72.3 | ||
01.X.23 | СДК | 5.6 | 20.8 | 4.1 | 0.3 | 57.0 | 55.55 | 1.0 | 25.9 |
Мах.СЧК | 6.7 | 76.0 | 23.5 | 0.6 | 116.5 | 1.7 | 60.0 |
СГН - средногодишна норма;
СДН - средноденонощна норма;
8 часова норма - максимална осемчасова средна стойност в рамките на едно денонощие;
СЧН - средночасова норма;
СДК - средноденонощна концентрация;
Мах. СЧК - измерена максимална средночасова концентрация;
ПИН - Праг за информиране на населението
МАС "Втора районна служба Пожарна безопасност и защита на населението - Русе", ИПЗ
дата | Норма/ СДК /Мах. СЧК | Серен диоксид (µg/m3) | Азотен диоксид (µg/m3) | Азотен оксид (µg/m3) | Въгле-роден оксид (mg/m3) | Озон (µg/m3) | Фини прахови частици под 10 микрона (µg/m3) | Бензен (µg/m3) | Толуен (µg/m3) | p-Ксилен (µg/m3) | Метан (ррм) | Немета-нови въгле-водоро-ди (ррм С) |
СГН | 40 | 40 | 5 | |||||||||
СДН | 125 | 50 | 250 | 100 | ||||||||
8 часова | 10 | 120 | ||||||||||
СЧН | 350 | 200 | 500 | 200 | ||||||||
02.XI.21 | СДК | |||||||||||
Мах.СЧК | ||||||||||||
03.XI.21 | СДК | |||||||||||
Мах.СЧК | ||||||||||||
04.XI.21 | СДК | |||||||||||
Мах.СЧК | ||||||||||||
05.XI.21 | СДК | |||||||||||
Мах.СЧК | ||||||||||||
06.XI.21 | СДК | |||||||||||
Мах.СЧК | ||||||||||||
07.XI.21 | СДК | |||||||||||
Мах.СЧК | ||||||||||||
08.XI.21 | СДК | |||||||||||
Мах.СЧК | ||||||||||||
09.XI.21 | СДК | |||||||||||
Мах.СЧК | ||||||||||||
10.XI.21 | СДК | |||||||||||
Мах.СЧК | ||||||||||||
11.XI.21 | СДК | |||||||||||
Мах.СЧК | ||||||||||||
12.XI.21 | СДК | |||||||||||
Мах.СЧК | ||||||||||||
13.XI.21 | СДК | |||||||||||
Мах.СЧК | ||||||||||||
14.XI.21 | СДК | |||||||||||
Мах.СЧК | ||||||||||||
15.XI.21 | СДК | |||||||||||
Мах.СЧК |